Parçanın aracınıza tam uyup uymadığını aşağıdaki uyumlu araçlar tablosundan kontrol edebilir veya şasi numaranızla bize danışabilirsiniz.
MEYLE Ön Fren Diski Adet 7835210026PD
Aracınızın ruhsatında yer alan 17 haneli Şasi Numarasını (VIN) sipariş notuna yazın; parçanın aracınıza birebir uyumluluğunu kargolamadan önce katalogdan kontrol edelim.
Teknik Bilgiler
Üretici standartlarına uygun teknik parametreler ve özellikler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Parça Markası | MEYLE |
| OEM Araç Grubu | Volvo |
| Ürün Tipi | Fren Diski |
| OEM Numarası | 1384689 |
| Stok Kodu (SKU) | 67268 |
| Barkod | - |
| Kalite Seviyesi | Yan Sanayi (Aftermarket) |
| Montaj Yönü | Evrensel / Fark Etmez |
| Garanti | 12 Ay |
Uyumlu Araçlar 96 Araç Varyantı
Aşağıdaki marka, model, yıl ve motor varyantları ile %100 uyumludur.
| Marka | Model | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 1.6 EcoBoost (Benzin/Dizel) • 160 HP FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 160 (2010 - 2015) |
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 1.6 TDCi (Dizel) • 115 HP FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 115 (2011 - 2015) |
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 1.8 TDCi (Dizel) • 100 HP FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 100 (2006 - 2015) |
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 2.0 EcoBoost (Benzin) FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 203 (2010 - 2015) |
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 2.0 TDCi (Dizel) FORD GALAXY II (WA6) 2.0 145 (2006 - 2015) |
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 2.2 TDCi (Dizel) FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 175 (2008 - 2012) |
|
Galaxy Galaxy 1 / 2 / 3 | 1995–2023 | 2.3 (Benzin/Dizel) • 160 HP FORD GALAXY II (WA6) 2.3 160 (2007 - 2015) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 1.6 EcoBoost (Benzin/Dizel) • 160 HP FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 160 (2011 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 1.6 TDCi (Dizel) • 115 HP FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 115 (2011 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 1.8 TDCi (Dizel) FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 125 (2006 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 2.0 (Benzin) FORD S-MAX (WA6) 2.0 145 (2006 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 2.0 EcoBoost (Benzin) FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 199 (2010 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 2.0 Flexifuel (Benzin/Dizel) • 145 HP FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 145 (2006 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 2.0 TDCi (Dizel) FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 115 (2007 - 2014) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 2.2 TDCi (Dizel) FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 175 (2008 - 2012) |
|
S-Max S-Max 1 / 2 | 2006–2023 | 2.3 (Benzin/Dizel) • 160 HP FORD S-MAX (WA6) 2.3 160 (2007 - 2014) |
|
Freelander Freelander 1 / 2 (L314 / L359) | 1997–2014 | 2.0 Si4 4x4 (Benzin/Dizel) • 241 HP LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 241 (2011 - 2014) |
|
Freelander Freelander 1 / 2 (L314 / L359) | 1997–2014 | 2.2 TD4 4x4 (Dizel) • 152 HP LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 152 (2007 - 2014) |
|
Freelander Freelander 1 / 2 (L314 / L359) | 1997–2014 | 2.2 eD4 (Dizel) • 150 HP LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 150 (2010 - 2014) |
|
Range Rover Evoque Evoque 1 / 2 (L538 / L551) | 2011–2026 | 2.0 4x4 (Benzin/Dizel) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 0 (... - ...) |
|
Range Rover Evoque Evoque 1 / 2 (L538 / L551) | 2011–2026 | 2.0 D 4x4 (Dizel) • 180 HP LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 180 (2015 - ...) |
|
Range Rover Evoque Evoque 1 / 2 (L538 / L551) | 2011–2026 | 2.0 D150 (Benzin) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 150 (2015 - ...) |
|
Range Rover Evoque Evoque 1 / 2 (L538 / L551) | 2011–2026 | 2.2 D (Dizel) • 150 HP LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 150 (2011 - ...) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | 2.4 D / D4 AWD (Dizel) • 163 HP VOLVO XC70 II (136) D4 181 (2013 - ...) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | 2.4 D5 AWD (Dizel) • 185 HP VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 185 (2007 - 2009) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | 2.4 D5 XC AWD (Dizel) • 163 HP VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 175 (2009 - 2010) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | 3.2 AWD (Dizel) • 238 HP VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 238 (2007 - 2011) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | D3 (Dizel) • 163 HP VOLVO XC70 II (136) D3 163 (2010 - 2015) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | T5 (Benzin/Dizel) • 220 HP VOLVO XC70 II (136) T5 245 (2013 - ...) |
|
C70 C70 Standart | 2005 | T6 AWD (Dizel) • 286 HP VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 286 (2008 - ...) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | 2.0T (Benzin) VOLVO S60 II (134) 2.0 T 180 (2012 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | 3.0 T AWD (Dizel) • 351 HP VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 351 (2014 - ...) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | D3 (Benzin) VOLVO S60 II (134) D3 136 (2012 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | D4 (Benzin) VOLVO S60 II (134) D4 181 (2013 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | D5 (Benzin) VOLVO S60 II (134) D5 205 (2010 - 2011) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | D5 AWD (Dizel) • 205 HP VOLVO S60 II (134) D5 AWD 205 (2010 - 2011) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | DRIVe / D2 (Dizel) • 114 HP VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 114 (2011 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | T3 (Benzin) VOLVO S60 II (134) T3 150 (2010 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | T4 (Benzin) VOLVO S60 II (134) T4 180 (2010 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | T4F (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO S60 II (134) T4F 180 (2011 - 2015) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | T5 (Benzin) VOLVO S60 II (134) T5 245 (2013 - ...) |
|
S60 S60 (1 / 2 / 3) | 2000–2024 | T6 (Benzin) VOLVO S60 II (134) T6 306 (2013 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 1.6D Drive (Benzin) VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 109 (2010 - 2011) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.0 FlexFuel (Benzin/Dizel) • 146 HP VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 146 (2008 - 2011) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.0 TDi (Dizel) • 136 HP VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 136 (2008 - 2011) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.0T (Benzin) VOLVO S80 II (124) 2.0 146 (2008 - 2012) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.4 D5 (Benzin) VOLVO S80 II (124) 2.4 D 163 (2006 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.4 T5 AWD (Dizel) • 200 HP VOLVO S80 II (124) T5 241 (2010 - 2016) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.5 T FlexFuel (Benzin/Dizel) • 200 HP VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 200 (2008 - 2011) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 2.5T (Benzin) VOLVO S80 II (124) 2.5 T 200 (2006 - 2011) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 3.2 (Benzin) VOLVO S80 II (124) 3.2 238 (2006 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 3.2 AWD (Dizel) • 243 HP VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 243 (2010 - 2012) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | 4.4 V8 AWD (Dizel) • 316 HP VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 316 (2006 - 2012) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | D3 / D4 (Dizel) • 163 HP VOLVO S80 II (124) D3 / D4 163 (2010 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | D4 (Benzin) VOLVO S80 II (124) D4 181 (2013 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | D5 AWD (Dizel) • 185 HP VOLVO S80 II (124) D5 AWD 185 (2007 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | T4 (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO S80 II (124) T4 180 (2010 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | T4F (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO S80 II (124) T4F 180 (2011 - ...) |
|
S80 S80 1 / 2 (TS / AS) | 1998–2016 | T6 AWD (Dizel) • 286 HP VOLVO S80 II (124) T6 AWD 286 (2007 - 2010) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 1.6 DRIVe (Dizel) • 114 HP VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe 114 (2011 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 2.0 D3 (Dizel) • 150 HP VOLVO V60 I (155, 157) D3 136 (2012 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 2.0 T4 (Benzin/Dizel) • 190 HP VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T 203 (2010 - 2012) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 2.0 T5 (Benzin/Dizel) • 220 HP VOLVO V60 I (155, 157) T5 245 (2013 - ...) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 2.4 D5 (Dizel) • 215 HP VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 215 (2011 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 2.4 D5 AWD (Dizel) • 215 HP VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD 215 (2011 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | 2.4 Hybrid D6 AWD (Dizel) • 215 HP VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD 215 (2012 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | D3 / D4 (Dizel) • 163 HP VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 163 (2010 - 2014) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | D4 (Dizel) • 181 HP VOLVO V60 I (155, 157) D4 181 (2013 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | D4 AWD (Dizel) • 163 HP VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 163 (2012 - ...) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | D5 (Dizel) • 224 HP VOLVO V60 I (155, 157) D5 205 (2010 - 2011) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | D5 AWD (Dizel) • 205 HP VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 205 (2010 - 2011) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | T3 (Benzin/Dizel) • 152 HP VOLVO V60 I (155, 157) T3 150 (2010 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | T4 (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO V60 I (155, 157) T4 180 (2010 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | T4F (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO V60 I (155, 157) T4F 180 (2011 - 2015) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | T6 (Benzin/Dizel) • 306 HP VOLVO V60 I (155, 157) T6 306 (2013 - ...) |
|
V60 V60 Standart | 2005 | T6 AWD (Dizel) • 306 HP VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 305 (2010 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 1.6 DRIVe / D2 (Dizel) • 114 HP VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 114 (2011 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 1.6 T4F (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F 180 (2011 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.0 (Benzin/Dizel) • 126 HP VOLVO V70 III (135) 2.0 145 (2007 - 2011) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.0 D (Dizel) • 136 HP VOLVO V70 III (135) 2.0 D 136 (2007 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.0 FlexiFuel (Benzin/Dizel) • 146 HP VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 146 (2008 - 2011) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.0 Turbo AWD (Dizel) • 226 HP VOLVO V70 III (135) 2.0 T 203 (2009 - 2011) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.3 T-5 AWD (Dizel) • 239 HP VOLVO V70 III (135) T5 245 (2013 - ...) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.4 D (Dizel) • 131 HP VOLVO V70 III (135) 2.4 D 163 (2007 - 2010) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.4 D5 (Dizel) • 163 HP VOLVO V70 III (135) D5 185 (2007 - 2009) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.4 D5 AWD (Dizel) • 163 HP VOLVO V70 III (135) D5 AWD 185 (2007 - 2009) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.5 T FlexiFuel (Benzin/Dizel) • 200 HP VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 200 (2008 - 2009) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 2.5 TDi AWD (Dizel) • 140 HP VOLVO V70 III (135) 2.5 T 200 (2007 - 2009) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 3.2 (Benzin/Dizel) • 238 HP VOLVO V70 III (135) 3.2 238 (2007 - 2010) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | 3.2 AWD (Dizel) • 238 HP VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 238 (2007 - 2010) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | D3 (Dizel) • 136 HP VOLVO V70 III (135) D3 136 (2007 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | D3 / D4 (Dizel) • 163 HP VOLVO V70 III (135) D3 / D4 163 (2010 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | D4 (Dizel) • 181 HP VOLVO V70 III (135) D4 181 (2013 - ...) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | D4 AWD (Dizel) • 163 HP VOLVO V70 III (135) D4 AWD 163 (2007 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | T4 (Benzin/Dizel) • 180 HP VOLVO V70 III (135) T4 180 (2010 - 2015) |
|
V70 V70 Standart | 2005 | T6 AWD (Dizel) • 286 HP VOLVO V70 III (135) T6 AWD 286 (2007 - 2010) |
OEM / Çapraz Kodlar 16 Kod
Bu parça aşağıdaki normalize edilmiş orijinal ve eşdeğer kod numaralarına karşılık gelmektedir.
| Kod | Marka / Üretici | Tip | Kopyala |
|---|---|---|---|
| 1384689 | Volvo | OEM | |
| LR000571 | OEM | OEM | |
| 1420601 | OEM | OEM | |
| 30769056 | OEM | OEM | |
| 30736311 | OEM | OEM | |
| 31341382 | OEM | OEM | |
| 1379965 | OEM | OEM | |
| 31202331 | OEM | OEM | |
| 1420600 | OEM | OEM | |
| 7G911125BA (7G91-1125-BA) | OEM | OEM | |
| 1469085 | OEM | OEM | |
| 31202327 | OEM | OEM | |
| 1405510 | OEM | OEM | |
| LR007055 | OEM | OEM | |
| 6G912C375FA (6G91-2C375-FA) | OEM | OEM | |
| 1500158 | OEM | OEM |
Ürün Açıklaması ve Montaj Notları
ParçacımTR Ürün Garantisi
Bu MEYLE Ön Fren Diski Adet 7835210026PD (MEYLE) ürünü, ParçacımTR güvencesiyle %100 orijinal ve faturalı olarak tarafınıza sevk edilmektedir.
Teknik Detaylar & Özellikler:
- Ürün Adı: MEYLE Ön Fren Diski Adet 7835210026PD
- Üretici Marka: MEYLE
- Stok Kodu (SKU): 67268
⭐ Müşteri Değerlendirmeleri 41 Yorum
Bu ürünü satın alan ve kullanan doğrulanmış müşterilerimizin değerlendirmeleri.
"Sipariş ettiğim parça aracıma tam uyum sağladı. Kargo 2 günde ulaştı, paketleme çok özenliydi."
"Ürün gayet kaliteli ve faturalı olarak teslim edildi. Montajında hiçbir problem yaşamadık."
Tamamlayıcı & Benzer Ürünler
Bu parçayı alan müşterilerimizin sıklıkla birlikte tercih ettiği ürünler.