Aracınıza Uyumluluğunu Doğrulayın
Parçanın aracınıza tam uyup uymadığını aşağıdaki uyumlu araçlar tablosundan kontrol edebilir veya şasi numaranızla bize danışabilirsiniz.
Yan Sanayi (Aftermarket)
Yön: Evrensel / Fark Etmez
OEM: 13321277481
Büyüt
PURFLUX Benzin Filtre • SKU: EP58
️
Garantili Ürün
12 Ay Garanti
Hızlı Kargo
Aynı Gün Sevk
Kolay İade
14 Gün Koşulsuz
PURFLUX Benzin Filtre
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil)
130,78
TL
Havale / EFT ile %3 İndirim: 126,86 TL
5.000 TL üzeri siparişlerde kargo bedava
Stokta
Bugün 15:30'a kadar kargoda
%100 Doğru Parça & Şasi Kontrolü
ÜCRETSİZ UZMAN DESTEĞİ
Aracınızın ruhsatında yer alan 17 haneli Şasi Numarasını (VIN) sipariş notuna yazın; parçanın aracınıza birebir uyumluluğunu kargolamadan önce katalogdan kontrol edelim.
Aynı Gün Kargo:
Hesaplanıyor...
%100 Orijinal & Faturalı
14 Gün Koşulsuz İade
Kalite
Yan Sanayi (Aftermarket)
Montaj Yönü
Evrensel / Fark Etmez
Garanti
12 Ay
Şasi Doğrulama
Ücretsiz Destek
Teknik Bilgiler
Üretici standartlarına uygun teknik parametreler ve özellikler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Parça Markası | PURFLUX |
| OEM Araç Grubu | Renault |
| Ürün Tipi | Yakıt-Mazot Filtresi |
| OEM Numarası | 13321277481 |
| Stok Kodu (SKU) | EP58 |
| Barkod | - |
| Kalite Seviyesi | Yan Sanayi (Aftermarket) |
| Montaj Yönü | Evrensel / Fark Etmez |
| Garanti | 12 Ay |
Uyumlu Araçlar 353 Araç Varyantı
Aşağıdaki marka, model, yıl ve motor varyantları ile %100 uyumludur.
| Marka | Model | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
|
RITMO RITMO Standart | 2005 | RITMO Motor (Benzin/Dizel) ABARTH RITMO ... - ... 125 TC 2.0 (138.A_) (0 HP) |
|
33 33 Standart | 2005 | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) (Benzin/Dizel) • 88 HP ALFA ROMEO 33 (907_) Hatchback 1991 - 1994 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) (88 HP) |
|
33 33 Standart | 2005 | 1.4 i.e. (907B3B) (Benzin/Dizel) • 90 HP ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) Station wagon 1991 - 1994 1.4 i.e. (907B3B) (88 HP) |
|
155 155 Standart | 2005 | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) (Benzin/Dizel) • 186 HP ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1992 - 1997 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) (186 HP) |
|
ALFASUD ALFASUD Standart | 2005 | 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) (Benzin/Dizel) • 83 HP ALFA ROMEO ALFASUD (901_) Hatchback 1979 - 1984 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) (83 HP) |
|
ALFASUD ALFASUD Standart | 2005 | 1.5 ti (901G5A, 901F4D) (Dizel) • 95 HP ALFA ROMEO ALFASUD (901_) Hatchback 1980 - 1984 1.5 ti (901G5A, 901F4D) (95 HP) |
|
GT GT Standart | 2005 | 2.0 Turbodelta (11636) (Dizel) • 150 HP ALFA ROMEO GTV (116_) Coupe 1978 - 1980 2.0 Turbodelta (11636) (150 HP) |
|
1300 | 2005 | ... - ... 1.3 (Benzin/Dizel) ALPINE 1300 ... - ... 1.3 (0 HP) |
|
1300 | 2005 | ... - ... 1.3 85 (Benzin/Dizel) ALPINE 1300 ... - ... 1.3 85 (0 HP) |
|
1300 | 2005 | ... - ... 1.3 G (Benzin/Dizel) ALPINE 1300 ... - ... 1.3 G (0 HP) |
|
1300 | 2005 | ... - ... 1.3 S (Benzin/Dizel) ALPINE 1300 ... - ... 1.3 S (0 HP) |
|
1600 | 2005 | ... - ... 1.6 (Benzin/Dizel) ALPINE 1600 ... - ... 1.6 (0 HP) |
|
1600 | 2005 | ... - ... 1.6 S (Benzin/Dizel) ALPINE 1600 ... - ... 1.6 S (0 HP) |
|
1600 | 2005 | ... - ... 1.6 SC-SI (Benzin/Dizel) ALPINE 1600 ... - ... 1.6 SC-SI (0 HP) |
|
A110 I ... - ... | 2005 | (L) (Benzin/Dizel) ALPINE A110 I ... - ... 1100 (L) (0 HP) |
|
Berlinette ... - ... | 2005 | SX (Benzin/Dizel) ALPINE BERLINETTE ... - ... 1600 SX (0 HP) |
|
5 Serisi E39 / E60 / F10 / G30 | 1995–2024 | 520i (Benzin) BMW 5 (E12) Sedan 1972 - 1979 520 (115 HP) |
|
2 Cv Özel Tasarım | 1970–1985 | 4 (Benzin/Dizel) • 16 HP CITROËN 2 CV Özel tasarım 1963 - 1970 4 (16 HP) |
|
2 Cv Özel Tasarım | 1970–1985 | 6 (Benzin/Dizel) • 29 HP CITROËN 2 CV Özel tasarım 1970 - 1985 6 (29 HP) |
|
Acadiane / | 1978–1988 | 6 (Benzin/Dizel) • 30 HP CITROËN ACADIANE Panelvan/Van 1978 - 1988 6 (30 HP) |
|
Ami | 1963–1968 | 10 Super (AM3) (Benzin/Dizel) • 54 HP CITROËN AMI Sedan 1973 - 1977 10 Super (AM3) (54 HP) |
|
Ami | 1963–1968 | 6 (AM, AMB) (Benzin/Dizel) • 24 HP CITROËN AMI Sedan 1963 - 1968 6 (AM, AMB) (24 HP) |
|
Ami | 1963–1968 | 6 (AMB) (Benzin/Dizel) • 33 HP CITROËN AMI Break Station wagon 1968 - 1969 6 (AMB) (33 HP) |
|
Ami | 1963–1968 | 8 (AM3) (Benzin/Dizel) • 33 HP CITROËN AMI Sedan 1969 - 1977 8 (AM3) (33 HP) |
|
Bx | 1987–1993 | 14 E (Benzin/Dizel) • 67 HP CITROËN BX (XB-_) Hatchback 1982 - 1986 14 E (80 HP) |
|
Dyane Özel Tasarım | 1968–1984 | 6 (Benzin/Dizel) • 29 HP CITROËN DYANE Özel tasarım 1968 - 1984 6 (29 HP) |
|
Mehari Açık Arazi Aracı | 1968–1979 | 0.6 (Benzin/Dizel) • 26 HP CITROËN MEHARI Açık arazi aracı 1968 - 1979 0.6 (26 HP) |
|
Saxo | 1996–2003 | 1.4 4x4 (Benzin/Dizel) • 65 HP CITROËN AX (ZA-_) Hatchback 1992 - 1994 1.4 4x4 (65 HP) |
|
Saxo | 1996–2003 | 1.4 Allure (Benzin/Dizel) • 65 HP CITROËN AX (ZA-_) Hatchback 1992 - 1994 1.4 Allure (65 HP) |
|
Saxo | 1996–2003 | 1.4 VTS (Benzin/Dizel) • 75 HP CITROËN AX (ZA-_) Hatchback 1986 - 1988 14 (60 HP) |
|
Zx | 1991–1997 | 1.1 (Benzin/Dizel) • 60 HP CITROËN ZX (N2) Hatchback 1991 - 1993 1,1 (54 HP) |
|
1300 1300 Standart | 2005 | Sedan 1972 - 1983 1.3 (Dizel) • 54 HP DACIA 1300 Sedan 1972 - 1983 1.3 (54 HP) |
|
1300 1300 Standart | 2005 | Station wagon Station wagon 1972 - 1983 1.3 (Benzin/Dizel) • 54 HP DACIA 1300 Station wagon Station wagon 1972 - 1983 1.3 (54 HP) |
|
1310 1310 Standart | 2005 | Sedan (U, X) Sedan 1983 - 2004 1.3 (Dizel) • 54 HP DACIA 1310 Sedan (U, X) Sedan 1983 - 2004 1.3 (54 HP) |
|
1310 1310 Standart | 2005 | Station wagon Station wagon 1983 - 2004 1.3 (Benzin/Dizel) • 54 HP DACIA 1310 Station wagon Station wagon 1983 - 2004 1.3 (54 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | 1.4 (Benzin/Dizel) • 65 HP DACIA NOVA Hatchback 1996 - 2001 1.4 (65 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | NOVA 1.6 Standart (Benzin/Dizel) DACIA NOVA Hatchback 1996 - 2003 1.6 (72 HP) |
|
124 124 Standart | 2005 | 1200 (124A) (Benzin/Dizel) • 65 HP FIAT 124 (124_) Sedan 1967 - 1975 1200 (124A) (65 HP) |
|
124 124 Standart | 2005 | 1200 (TA) (Benzin/Dizel) • 60 HP FIAT 124 (124_) Sedan 1966 - 1973 1200 (TA) (60 HP) |
|
124 124 Standart | 2005 | 1600 Sport (BS1) (Benzin/Dizel) • 100 HP FIAT 124 Spider (124_) Cabrio 1969 - 1973 1600 Sport (BS1) (100 HP) |
|
124 124 Standart | 2005 | 1600 Sport (CS) (Benzin/Dizel) • 104 HP FIAT 124 Spider (124_) Cabrio 1969 - 1974 1600 Sport (CS) (104 HP) |
|
124 124 Standart | 2005 | 1800 Sport (CS1) (Benzin/Dizel) • 112 HP FIAT 124 Spider (124_) Cabrio 1973 - 1975 1800 Sport (CS1) (112 HP) |
|
126 126 Standart | 2005 | 600 (Benzin/Dizel) • 23 HP FIAT 126 (126_) Hatchback 1972 - 1977 600 (23 HP) |
|
126 126 Standart | 2005 | 650 (Benzin/Dizel) • 23 HP FIAT 126 (126_) Hatchback 1977 - 1987 650 (23 HP) |
|
126 126 Standart | 2005 | 700 (Benzin/Dizel) • 26 HP FIAT 126 (126_) Hatchback 1987 - 1996 700 (26 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.3 Mirafiori (131A) (Benzin/Dizel) • 65 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1974 - 1982 1.3 Mirafiori (131A) (65 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.3 Super Mirafiori (Benzin/Dizel) • 78 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1978 - 1980 1.3 Super Mirafiori (78 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.4 Mirafiori (Benzin/Dizel) • 70 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1980 - 1984 1.4 Mirafiori (70 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.4 Super Mirafiori (Benzin/Dizel) • 75 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1981 - 1983 1.4 Super Mirafiori (75 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.6 (131A1) (Benzin/Dizel) • 75 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1974 - 1981 1.6 (131A1) (75 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.6 Super (Benzin/Dizel) • 97 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1978 - 1984 1.6 Super (97 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 1.6 Super Mirafiori (A) (Benzin/Dizel) • 98 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1979 - 1982 1.6 Super Mirafiori (A) (98 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 131 1.6 Standart (Benzin/Dizel) FIAT 131 (131_) Sedan 1976 - 1984 1.6 (85 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 2.0 Abarth Rally (Benzin/Dizel) • 140 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1976 - 1980 2.0 Abarth Rally (140 HP) |
|
131 131 Standart | 2005 | 2.0 Super (Benzin/Dizel) • 113 HP FIAT 131 (131_) Sedan 1981 - 1984 2.0 Super (113 HP) |
|
131 Familiare/Panorama 131 Familiare/Panorama Standart | 2005 | 1.3 Mirafiori (AF) (Benzin/Dizel) • 65 HP FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) Station wagon 1975 - 1982 1.3 Mirafiori (AF) (65 HP) |
|
131 Familiare/Panorama 131 Familiare/Panorama Standart | 2005 | 1.4 Mirafiori (Benzin/Dizel) • 70 HP FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) Station wagon 1981 - 1984 1.4 Mirafiori (70 HP) |
|
132 132 Standart | 2005 | 2.0 (Benzin/Dizel) • 113 HP FIAT 132 (132_) Sedan 1976 - 1981 2.0 (113 HP) |
|
ARGENTA ARGENTA Standart | 2005 | 1600 i.e (Benzin/Dizel) • 90 HP FIAT ARGENTA (132_) Sedan 1981 - 1985 1600 i.e (90 HP) |
|
CINQUECENTO CINQUECENTO Standart | 2005 | 0.7 (170AA) (Benzin/Dizel) • 31 HP FIAT CINQUECENTO (170_) Hatchback 1991 - 1996 0.7 (170AA) (31 HP) |
|
CINQUECENTO CINQUECENTO Standart | 2005 | 0.7 i (170AD) (Dizel) • 30 HP FIAT CINQUECENTO (170_) Hatchback 1994 - 1998 0.7 i (170AD) (30 HP) |
|
DUNA DUNA Standart | 2005 | 60 1.1 (Benzin/Dizel) • 58 HP FIAT DUNA (146_) Sedan 1987 - 1991 60 1.1 (58 HP) |
|
DUNA DUNA Standart | 2005 | 70 1.3 (Benzin/Dizel) • 67 HP FIAT DUNA (146_) Sedan 1987 - 1991 70 1.3 (67 HP) |
|
DUNA Weekend DUNA Weekend Standart | 2005 | 60 1.1 (Benzin/Dizel) • 58 HP FIAT DUNA Weekend (146_) Station wagon 1987 - 1991 60 1.1 (58 HP) |
|
DUNA Weekend DUNA Weekend Standart | 2005 | 70 1.3 (Benzin/Dizel) • 67 HP FIAT DUNA Weekend (146_) Station wagon 1987 - 1991 70 1.3 (67 HP) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 115 Multijet 2,0 D (Dizel) • 116 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (290_) Panelvan/Van 1990 - 1994 2.0 (86 HP) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.0 4x4 (Benzin/Dizel) • 109 HP FIAT DUCATO Panorama (290_) Minibüs/Otobüs 1990 - 1994 2.0 4x4 (86 HP) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 1.1 60 (Benzin/Dizel) • 55 HP FIAT FIORINO (147_) Panelvan/Van 1986 - 1988 1.1 60 (55 HP) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 1.3 MultiJet (75 (Dizel) FIAT FIORINO (147_) Panelvan/Van 1987 - 1993 1.3 (67 HP) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 1050 (Benzin/Dizel) • 50 HP FIAT FIORINO (127_) Panelvan/Van 1980 - 1987 1050 (50 HP) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 60 1.1 (Benzin/Dizel) • 54 HP FIAT FIORINO Kasa/büyük limuzin (146_) Panelvan/Van 1988 - 1993 60 1.1 (54 HP) |
|
Panda Panda 2 / 3 | 2003–2024 | 1000 4x4 (Benzin/Dizel) • 44 HP FIAT PANDA (141_) Hatchback 1986 - 1989 1000 4x4 (44 HP) |
|
Panda Panda 2 / 3 | 2003–2024 | 1000 i.e. Cat (Benzin/Dizel) • 45 HP FIAT PANDA (141_) Hatchback 1987 - 1998 1000 i.e. Cat (45 HP) |
|
Panda Panda 2 / 3 | 2003–2024 | 650 (Benzin/Dizel) • 30 HP FIAT PANDA (141_) Hatchback 1982 - 2004 650 (30 HP) |
|
Panda Panda 2 / 3 | 2003–2024 | 750 (Benzin/Dizel) • 34 HP FIAT PANDA (141_) Hatchback 1986 - 2003 750 (34 HP) |
|
REGATA REGATA Standart | 2005 | 85 1.6 (Benzin/Dizel) • 82 HP FIAT REGATA (138_) Sedan 1983 - 1990 85 1.6 (82 HP) |
|
RITMO RITMO Standart | 2005 | 1.1 (Benzin/Dizel) • 55 HP FIAT RITMO (138_) Hatchback 1982 - 1987 1.1 (55 HP) |
|
RITMO RITMO Standart | 2005 | 1.3 (Benzin/Dizel) • 68 HP FIAT RITMO (138_) Hatchback 1983 - 1985 1.3 (68 HP) |
|
RITMO RITMO Standart | 2005 | 50 1.3 (Benzin/Dizel) • 68 HP FIAT RITMO Cabrio (138_) Cabrio 1985 - 1987 50 1.3 (68 HP) |
|
TALENTO TALENTO Standart | 2005 | 2.0 (290U4) (Benzin/Dizel) • 75 HP FIAT TALENTO Panelvan/Van (290_) Panelvan/Van 1989 - 1994 2.0 (290U4) (75 HP) |
|
TALENTO TALENTO Standart | 2005 | 2.0 (290UA4) (Benzin/Dizel) • 75 HP FIAT TALENTO Platform şasi (290_) Platform şasi 1989 - 1994 2.0 (290UA4) (75 HP) |
|
TALENTO TALENTO Standart | 2005 | 2.0 (290UEH4) (Benzin/Dizel) • 75 HP FIAT TALENTO Minibüs/Otobüs (290_) Minibüs/Otobüs 1989 - 1994 2.0 (290UEH4) (75 HP) |
|
Tempra Tempra (159) | 1990–1999 | 1.6 (Benzin) FIAT TEMPRA S.W. (159_) Station wagon 1990 - 1993 1.6 (86 HP) |
|
Tempra Tempra (159) | 1990–1999 | 1.6 (159.AD) (Dizel) • 86 HP FIAT TEMPRA (159_) Sedan 1990 - 1993 1.6 (159.AD) (86 HP) |
|
Tempra Tempra (159) | 1990–1999 | 2.0 i.e. 8V (Benzin) FIAT TEMPRA (159_) Sedan 1990 - 1993 2.0 (109 HP) |
|
Tipo Tipo 1 (160) | 1988–1995 | 1.1 (160.AA) (Benzin/Dizel) • 56 HP FIAT TIPO (160_) Hatchback 1988 - 1991 1.1 (160.AA) (56 HP) |
|
Uno Uno (146) | 1983–2000 | 45 (0.9 (Benzin) FIAT UNO (146_) Hatchback 1983 - 1992 45 0.9 (45 HP) |
|
Uno Uno (146) | 1983–2000 | 60 (1.1) (Benzin) FIAT UNO (146_) Hatchback 1989 - 1992 60 1.1 (57 HP) |
|
X 1/9 X 1/9 Standart | 2005 | 1.5 (128AS1_) (Benzin/Dizel) • 85 HP FIAT X 1/9 (128_) Cabrio 1985 - 1989 1.5 (76 HP) |
|
CAPRI CAPRI Standart | 2005 | 1300 (Benzin/Dizel) • 50 HP FORD CAPRI II (GECP) Coupe 1974 - 1977 1.3 (57 HP) |
|
CAPRI CAPRI Standart | 2005 | 1600 (Benzin/Dizel) • 72 HP FORD CAPRI I (ECJ) Coupe 1972 - 1974 1600 (88 HP) |
|
CAPRI CAPRI Standart | 2005 | 2600 RS (Benzin/Dizel) • 150 HP FORD CAPRI I (ECJ) Coupe 1970 - 1974 2600 RS (150 HP) |
|
CAPRI CAPRI Standart | 2005 | 3000 (Benzin/Dizel) • 140 HP FORD CAPRI I (ECJ) Coupe 1972 - 1974 3000 (140 HP) |
|
Escort Escort 5 / 6 / 7 (GAL/ALL) | 1990–2000 | 1.1 (Benzin/Dizel) • 48 HP FORD ESCORT III (GAA) Hatchback 1980 - 1983 1.1 (55 HP) |
|
Escort Escort 5 / 6 / 7 (GAL/ALL) | 1990–2000 | 1.3 (Benzin) FORD ESCORT III (GAA) Hatchback 1980 - 1985 1.3 (69 HP) |
|
Escort Escort 5 / 6 / 7 (GAL/ALL) | 1990–2000 | 1.3 (GAF) (Benzin/Dizel) • 63 HP FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback 1988 - 1990 1.3 (GAF) (63 HP) |
|
Escort Escort 5 / 6 / 7 (GAL/ALL) | 1990–2000 | 1.6 16V (Benzin) FORD ESCORT III (GAA) Hatchback 1980 - 1985 1.6 (79 HP) |
|
Escort Escort 5 / 6 / 7 (GAL/ALL) | 1990–2000 | 950 (Benzin/Dizel) • 34 HP FORD ESCORT I (AFH, ATH) Sedan 1968 - 1974 950 (34 HP) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.0 EcoBoost (Benzin) FORD FIESTA Kasa/eğik arka (FVD) Panelvan/Van 1983 - 1989 1.0 (45 HP) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.1 (FBD) (Dizel) • 50 HP FORD FIESTA II (FBD) Hatchback 1986 - 1989 1.1 (FBD) (49 HP) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.3 (FBD) (Dizel) • 69 HP FORD FIESTA II (FBD) Hatchback 1983 - 1987 1.3 (FBD) (69 HP) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.4 (FBD) (Dizel) • 71 HP FORD FIESTA II (FBD) Hatchback 1986 - 1989 1.4 (FBD) (71 HP) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.4 TDCi (Dizel) FORD FIESTA II (FBD) Hatchback 1983 - 1987 1.4 (69 HP) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.6 XR2 (FBD) (Dizel) • 95 HP FORD FIESTA II (FBD) Hatchback 1984 - 1989 1.6 XR2 (FBD) (95 HP) |
|
ORION ORION Standart | 2005 | 1.3 (Benzin/Dizel) • 60 HP FORD ORION I (AFD) Sedan 1983 - 1986 1.3 (69 HP) |
|
OTOSAN TAUNUS OTOSAN TAUNUS Standart | 2005 | OTOSAN TAUNUS 1.6 Standart (Benzin/Dizel) FORD OTOSAN TAUNUS Sedan 1989 - 1994 1.6 (70 HP) |
|
SIERRA SIERRA Standart | 2005 | 2.0 i (Benzin/Dizel) • 100 HP FORD SIERRA II Turnier (BNG) Station wagon 1987 - 1993 2.0 (105 HP) |
|
SIERRA SIERRA Standart | 2005 | SIERRA 1.6 Standart (Benzin/Dizel) FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) Hatchback 1988 - 1993 1.6 (72 HP) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 1.6 (TAS) (Benzin/Dizel) • 63 HP FORD TRANSIT Panelvan/Van (T_ _) Panelvan/Van 1985 - 1992 1.6 (TAS) (63 HP) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 1.6 (TBL, TES) (Benzin/Dizel) • 63 HP FORD TRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) Minibüs/Otobüs 1985 - 1989 1.6 (TBL, TES) (63 HP) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) (Benzin/Dizel) • 59 HP FORD TRANSIT Minibüs/Otobüs (V_ _) Minibüs/Otobüs 1977 - 1982 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) (59 HP) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.0 (VAS, VLS, VZS) (Benzin/Dizel) • 75 HP FORD TRANSIT Minibüs/Otobüs (V_ _) Minibüs/Otobüs 1977 - 1986 2.0 (VAS, VLS, VZS) (75 HP) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.0 (VGL, VSL, VTL) (Benzin/Dizel) • 59 HP FORD TRANSIT Platform şasi (V_ _) Platform şasi 1977 - 1982 2.0 (VGL, VSL, VTL) (59 HP) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.0 Cat (TUL) (Benzin/Dizel) • 78 HP FORD TRANSIT Platform şasi (T_ _) Platform şasi 1985 - 1992 2.0 Cat (TUL) (78 HP) |
|
125P | 2005 | 125P Motor (Benzin/Dizel) FSO 125P ... - ... 1.3 1300 (0 HP) |
|
126P | 2005 | 126P Motor (Benzin/Dizel) FSO 126P ... - ... 0.6 (0 HP) |
|
Gazelle Minibüs/Otobüs | 2003–2006 | 2.3 (Benzin/Dizel) • 131 HP GAZ GAZELLE Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs 2001 - 2002 2.3 (98 HP) |
|
Gazelle Minibüs/Otobüs | 2003–2006 | 2.4 (Benzin/Dizel) • 86 HP GAZ GAZELLE Panelvan/Van Panelvan/Van 1993 - 2001 2.4 (90 HP) |
|
Gazelle Minibüs/Otobüs | 2003–2006 | 2.9 (Benzin/Dizel) • 110 HP GAZ GAZELLE Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs 2003 - 2010 2.9 (102 HP) |
|
Gazelle Platform Şasi | 2002–2013 | 2.4 (Benzin/Dizel) • 86 HP GAZ GAZELLE Platform şasi Platform şasi 1993 - 2001 2.4 (90 HP) |
|
Gazelle Platform Şasi | 2002–2013 | 2.9 (Benzin/Dizel) • 102 HP GAZ GAZELLE Platform şasi Platform şasi 2003 - 2010 2.9 (102 HP) |
|
Sobol Platform Şasi | 2005 | ) Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs 1997 - 2013 2.3 (Benzin/Dizel) • 98 HP GAZ SOBOL (2217) Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs 1997 - 2013 2.3 (98 HP) |
|
PRELUDE PRELUDE Standart | 2005 | PRELUDE 1.6 Standart (Benzin/Dizel) HONDA PRELUDE I Coupe (SN) Coupe 1978 - 1982 1.6 (80 HP) |
|
CAMPO CAMPO Standart | 2005 | 2.0 (KB28) (Benzin/Dizel) • 79 HP ISUZU CAMPO (KB) Pick-up 1985 - 1988 2.0 (KB28) (79 HP) |
|
CAMPO CAMPO Standart | 2005 | 2.0 4WD (KB48) (Dizel) • 79 HP ISUZU CAMPO (KB) Pick-up 1985 - 1988 2.0 4WD (KB48) (79 HP) |
|
Orbita ( | 2005 | ) ... - ... 1.6 (Benzin/Dizel) IZH ORBITA (2126) ... - ... 1.6 (0 HP) |
|
Orbita ( | 2005 | ) ... - ... 1.7 (Benzin/Dizel) IZH ORBITA (2126) ... - ... 1.7 (0 HP) |
|
Orbita ( | 2005 | 2) ... - ... 1.6 (Benzin/Dizel) IZH ORBITA Station wagon (21262) ... - ... 1.6 (0 HP) |
|
Orbita ( | 2005 | 2) ... - ... 1.7 (Benzin/Dizel) IZH ORBITA Station wagon (21262) ... - ... 1.7 (0 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Sedan 1985 - 2012 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) (Dizel) • 75 HP LADA NOVA (2105) Sedan 1985 - 2012 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) (75 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Sedan 1988 - 2001 1600 (WAS21074) (Dizel) • 76 HP LADA NOVA (2105) Sedan 1988 - 2001 1600 (WAS21074) (76 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Sedan 1989 - 2012 1500 S (WAS21093) (Dizel) • 71 HP LADA NOVA (2105) Sedan 1989 - 2012 1500 S (WAS21093) (71 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Sedan 1993 - 2004 1500 (Dizel) • 67 HP LADA NOVA (2105) Sedan 1993 - 2004 1500 (67 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Sedan 1996 - 2012 1700 i Classic (VAZ2107) (Dizel) • 84 HP LADA NOVA (2105) Sedan 1996 - 2012 1700 i Classic (VAZ2107) (84 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Station wagon 1985 - 1993 1500 (Benzin/Dizel) • 75 HP LADA NOVA Station wagon (2104) Station wagon 1985 - 1993 1500 (75 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Station wagon 1994 - 2012 1500 (Benzin/Dizel) • 67 HP LADA NOVA Station wagon (2104) Station wagon 1994 - 2012 1500 (67 HP) |
|
NOVA NOVA Standart | 2005 | ) Station wagon 1994 - 2012 1700 (21044) (Benzin/Dizel) • 84 HP LADA NOVA Station wagon (2104) Station wagon 1994 - 2012 1700 (21044) (84 HP) |
|
Niva Niva / 4x4 / Legend (2121 / 21214) | 1977–2026 | , 2131) SUV 1987 - 1995 1600 4x4 (Benzin/Dizel) • 73 HP LADA NIVA SUV (2121, 2131) SUV 1987 - 1995 1600 4x4 (73 HP) |
|
Niva Niva / 4x4 / Legend (2121 / 21214) | 1977–2026 | , 2131) SUV 1991 - 1993 1600 (Benzin/Dizel) • 77 HP LADA NIVA SUV (2121, 2131) SUV 1991 - 1993 1600 (77 HP) |
|
Niva Niva / 4x4 / Legend (2121 / 21214) | 1977–2026 | , 2131) SUV 1996 - 2006 1700 i (Benzin/Dizel) • 80 HP LADA NIVA SUV (2121, 2131) SUV 1996 - 2006 1700 i (80 HP) |
|
OKA OKA Standart | 2005 | _) Hatchback 1988 - 2008 0.8 (Benzin/Dizel) • 35 HP LADA OKA (1111_) Hatchback 1988 - 2008 0.8 (35 HP) |
|
OKA OKA Standart | 2005 | _) Hatchback 2002 - 2006 1.1 ASTRO (11301) (Benzin/Dizel) • 49 HP LADA OKA (1111_) Hatchback 2002 - 2006 1.1 ASTRO (11301) (49 HP) |
|
Samara Samara (2108 / 2109 / 21099) | 1984–2013 | , 2109, 2113, 2114) Hatchback 1986 - 1994 1300 (Benzin/Dizel) • 65 HP LADA SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) Hatchback 1986 - 1994 1300 (65 HP) |
|
Samara Samara (2108 / 2109 / 21099) | 1984–2013 | , 2109, 2113, 2114) Hatchback 1987 - 1996 1300 (Benzin/Dizel) • 63 HP LADA SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) Hatchback 1987 - 1996 1300 (63 HP) |
|
