Parçanın aracınıza tam uyup uymadığını aşağıdaki uyumlu araçlar tablosundan kontrol edebilir veya şasi numaranızla bize danışabilirsiniz.
VALEO Alternatör Gergi Rulmanı Kasnağı 535002210
Aracınızın ruhsatında yer alan 17 haneli Şasi Numarasını (VIN) sipariş notuna yazın; parçanın aracınıza birebir uyumluluğunu kargolamadan önce katalogdan kontrol edelim.
Teknik Bilgiler
Üretici standartlarına uygun teknik parametreler ve özellikler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Parça Markası | VALEO |
| OEM Araç Grubu | Iveco |
| Ürün Tipi | Alternatör |
| OEM Numarası | 504009978 |
| Stok Kodu (SKU) | 60893 |
| Barkod | - |
| Kalite Seviyesi | Yan Sanayi (Aftermarket) |
| Montaj Yönü | Evrensel / Fark Etmez |
| Garanti | 12 Ay |
Uyumlu Araçlar 50 Araç Varyantı
Aşağıdaki marka, model, yıl ve motor varyantları ile %100 uyumludur.
| Marka | Model | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 110 Multijet 2,3 D (Dizel) • 113 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 110 Multijet 2,3 D 113 (2011 - ...) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 120 Multijet 2,3 D (Dizel) • 120 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 120 Multijet 2,3 D 120 (2006 - ...) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 120 Multijet 2,3 D 4x4 (Dizel) • 120 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 (2010 - ...) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 130 Multijet 2,3 D (Dizel) • 131 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 130 Multijet 2,3 D 131 (2011 - ...) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 150 Multijet 2,3 D (Dizel) • 148 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 150 Multijet 2,3 D 148 (2011 - ...) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.3 JTD (Dizel) • 110 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) 2.3 JTD 110 (2002 - ...) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (Dizel) • 106 HP IVECO DAILY V Platform şasi 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 106 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... (Benzin/Dizel) • 95 HP IVECO DAILY III Platform şasi 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... 95 (2002 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (Benzin/Dizel) • 95 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 95 (2002 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY III Platform şasi 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 116 (2002 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 116 (2002 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 29 L 14 136 (2005 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (Benzin/Dizel) • 106 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 35C11 V, 35S11 V 106 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L12 V, 29L12 V/P (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 29L12 V, 29L12 V/P 116 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (Benzin/Dizel) • 126 HP IVECO DAILY V Panelvan/Van 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V 126 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (Dizel) • 126 HP IVECO DAILY V Platform şasi 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 126 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 136 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (Benzin/Dizel) • 146 HP IVECO DAILY V Panelvan/Van 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 146 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (Benzin/Dizel) • 146 HP IVECO DAILY V Platform şasi 29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 146 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... (Benzin/Dizel) • 95 HP IVECO DAILY III Platform şasi 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... 95 (2002 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY III Platform şasi 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... 116 (2002 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... 116 (2002 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 C 14, 35 S 14 (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 C 14, 35 S 14 136 (2005 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... (Benzin/Dizel) • 95 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... 95 (2002 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY III Minibüs/Otobüs 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 (2003 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C10, 35S10 (Benzin/Dizel) • 95 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 35C10, 35S10 95 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (Dizel) • 106 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 106 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 116 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (Benzin/Dizel) • 126 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 126 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (Dizel) • 126 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 126 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (Dizel) • 140 HP IVECO DAILY IV Minibüs/Otobüs 35S14, 35S14 /P 136 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C14, 35S14, 35S14 /P (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 35C14, 35S14, 35S14 /P 136 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (Benzin/Dizel) • 146 HP IVECO DAILY V Panelvan/Van 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 146 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... (Dizel) • 146 HP IVECO DAILY V Platform şasi 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... 146 (2011 - 2014) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 136 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C10 V (Benzin/Dizel) • 95 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 40C10 V 95 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C11, 40C11 D (Dizel) • 106 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 40C11, 40C11 D 106 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C12 V, 40C14 V/P (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 40C12 V, 40C14 V/P 116 (2006 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C13 V, 40C13 V/P (Benzin/Dizel) • 126 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 40C13 V, 40C13 V/P 126 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C13, 40C13 /P (Benzin/Dizel) • 126 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 40C13, 40C13 /P 126 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C14 G, 40C14 G/P (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 40C14 G, 40C14 G/P 136 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C14 GV, 40C14 GV/P (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 40C14 GV, 40C14 GV/P 136 (2007 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C14 V, 40C14 V/P (Benzin/Dizel) • 140 HP IVECO DAILY IV Panelvan/Van 40C14 V, 40C14 V/P 140 (2009 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40C14, 40C14 /P (Benzin/Dizel) • 140 HP IVECO DAILY IV Platform şasi 40C14, 40C14 /P 140 (2009 - 2011) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (Benzin/Dizel) • 136 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 C 14 136 (2004 - 2006) |
|
Passat Passat B8 (2014 - 2023) | 2014–2023 | 2.3 V5 (Benzin/Dizel) • 170 HP VOLKSWAGEN PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 170 (2000 - 2005) |
|
Passat Passat B8 (2014 - 2023) | 2014–2023 | 2.3 V5 4motion (Benzin/Dizel) • 170 HP VOLKSWAGEN PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion 170 (2000 - 2005) |
|
Passat Passat B8 (2014 - 2023) | 2014–2023 | 2.3 VR5 (Benzin/Dizel) • 150 HP VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 150 (1996 - 2000) |
|
Passat Passat B8 (2014 - 2023) | 2014–2023 | 2.3 VR5 4motion (Benzin/Dizel) • 170 HP VOLKSWAGEN PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 170 (2000 - 2005) |
|
Passat Passat B8 (2014 - 2023) | 2014–2023 | 2.3 VR5 Syncro/4motion (Benzin/Dizel) • 150 HP VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 150 (1997 - 2000) |
OEM / Çapraz Kodlar 7 Kod
Bu parça aşağıdaki normalize edilmiş orijinal ve eşdeğer kod numaralarına karşılık gelmektedir.
| Kod | Marka / Üretici | Tip | Kopyala |
|---|---|---|---|
| 504009978 | Iveco | OEM | |
| 9949580 | OEM | OEM | |
| 038903119L | OEM | OEM | |
| 71723401 | OEM | OEM | |
| 071903016C | OEM | OEM | |
| 071903016D | OEM | OEM | |
| 038903018E | OEM | OEM |
Ürün Açıklaması ve Montaj Notları
ParçacımTR Ürün Garantisi
Bu VALEO Alternatör Gergi Rulmanı Kasnağı 535002210 (VALEO) ürünü, ParçacımTR güvencesiyle %100 orijinal ve faturalı olarak tarafınıza sevk edilmektedir.
Teknik Detaylar & Özellikler:
- Ürün Adı: VALEO Alternatör Gergi Rulmanı Kasnağı 535002210
- Üretici Marka: VALEO
- Stok Kodu (SKU): 60893
⭐ Müşteri Değerlendirmeleri 31 Yorum
Bu ürünü satın alan ve kullanan doğrulanmış müşterilerimizin değerlendirmeleri.
"Ürün gayet kaliteli ve faturalı olarak teslim edildi. Montajında hiçbir problem yaşamadık."
"Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Satıcı sipariş sonrası teyit için aradı, çok ilgiliydiler."
Tamamlayıcı & Benzer Ürünler
Bu parçayı alan müşterilerimizin sıklıkla birlikte tercih ettiği ürünler.