Parçanın aracınıza tam uyup uymadığını aşağıdaki uyumlu araçlar tablosundan kontrol edebilir veya şasi numaranızla bize danışabilirsiniz.
VALEO Yakıt Filtre Mazot 587700
Aracınızın ruhsatında yer alan 17 haneli Şasi Numarasını (VIN) sipariş notuna yazın; parçanın aracınıza birebir uyumluluğunu kargolamadan önce katalogdan kontrol edelim.
Teknik Bilgiler
Üretici standartlarına uygun teknik parametreler ve özellikler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Parça Markası | VALEO |
| OEM Araç Grubu | Volkswagen |
| Ürün Tipi | Yakıt-Mazot Filtresi |
| OEM Numarası | 9950451 |
| Stok Kodu (SKU) | 93263 |
| Barkod | - |
| Kalite Seviyesi | Yan Sanayi (Aftermarket) |
| Montaj Yönü | Evrensel / Fark Etmez |
| Garanti | 12 Ay |
Uyumlu Araçlar 330 Araç Varyantı
Aşağıdaki marka, model, yıl ve motor varyantları ile %100 uyumludur.
| Marka | Model | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
|
6 6 Standart | 2005 | 2.5 TD (119AA) (Dizel) • 105 HP ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 TD (119AA) 105 (1981 - 1986) |
|
33 33 Standart | 2005 | 1.8 TD (905A4) (Dizel) • 73 HP ALFA ROMEO 33 (905_) 1.8 TD (905A4) 73 (1986 - 1990) |
|
33 33 Standart | 2005 | 1.8 TD (907A5) (Dizel) • 84 HP ALFA ROMEO 33 (907_) 1.8 TD (907A5) 84 (1990 - 1994) |
|
75 75 Standart | 2005 | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) (Dizel) • 95 HP ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) 95 (1985 - 1992) |
|
75 75 Standart | 2005 | 2.4 TD (162B5) (Dizel) • 112 HP ALFA ROMEO 75 (162_) 2.4 TD (162B5) 112 (1989 - 1992) |
|
90 90 Standart | 2005 | 2.4 TD (162.B5) (Dizel) • 110 HP ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) 110 (1984 - 1987) |
|
145 145 Standart | 2005 | 1.9 TD (930.A4) (Dizel) • 90 HP ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) 90 (1994 - 1999) |
|
146 146 Standart | 2005 | 1.9 TD (930.B4A) (Dizel) • 90 HP ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) 90 (1994 - 1999) |
|
155 155 Standart | 2005 | 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) (Dizel) • 90 HP ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 90 (1993 - 1997) |
|
155 155 Standart | 2005 | 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) (Dizel) • 125 HP ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) 125 (1993 - 1997) |
|
164 164 Standart | 2005 | 2.5 TD (164.A1A) (Dizel) • 114 HP ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) 114 (1987 - 1992) |
|
164 164 Standart | 2005 | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) (Dizel) • 125 HP ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 125 (1992 - 1998) |
|
ALFETTA ALFETTA Standart | 2005 | 2.0 TD (116.BA) (Dizel) • 82 HP ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 TD (116.BA) 82 (1979 - 1983) |
|
ALFETTA ALFETTA Standart | 2005 | 2.4 TD (116.B3) (Dizel) • 95 HP ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.4 TD (116.B3) 95 (1983 - 1984) |
|
AR AR Standart | 2005 | 1.9 D (280) (Dizel) • 69 HP ALFA ROMEO AR 6 Minibüs/Otobüs (280_) 1.9 D (280) 69 (1985 - 1989) |
|
AR AR Standart | 2005 | 2.4 D (280) (Dizel) • 72 HP ALFA ROMEO AR 6 Panelvan/Van (280_) 2.4 D (280) 72 (1985 - 1986) |
|
AR AR Standart | 2005 | 2.4 TD (280) (Dizel) • 92 HP ALFA ROMEO AR 6 Panelvan/Van (280_) 2.4 TD (280) 92 (1986 - 1989) |
|
AR AR Standart | 2005 | 2.5 D (280) (Dizel) • 75 HP ALFA ROMEO AR 8 Panelvan/Van (280_) 2.5 D (280) 75 (1986 - 1989) |
|
Giulietta Giulietta (940) | 2010–2020 | 2.0 TD (116A2) (Dizel) • 83 HP ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 TD (116A2) 83 (1983 - 1985) |
|
80 80 B4 (8C) | 1991–1996 | 1.6 (Benzin) AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D 54 (1980 - 1986) |
|
100 100 Standart | 2005 | 2.0 (Benzin/Dizel) • 100 HP AUDI 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.0 D 70 (1978 - 1982) |
|
100 100 Standart | 2005 | 2.4 D (Dizel) • 82 HP AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D 82 (1989 - 1991) |
|
Maestro Fastback | 2005 | 1.3 (Benzin/Dizel) AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1.3 0 (... - ...) |
|
Maestro Fastback | 2005 | 1.6 MG (Benzin/Dizel) AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1.6 MG 0 (... - ...) |
|
Maestro Fastback | 2005 | 1.6 Mayfair HLS (Benzin/Dizel) AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1.6 0 (... - ...) |
|
Montego | 2005 | 2.0 (Benzin/Dizel) AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Turbo 0 (... - ...) |
|
3 Serisi 3 Serisi F30 (2011 - 2019) | 2011–2019 | N47D20C (diesel) • 184 HP BMW 3 (E46) 320 i 170 (2000 - 2005) |
|
R R Standart | 2005 | 320 i (Benzin/Dizel) • 150 HP BMW 3 Touring (E46) 320 i 170 (2000 - 2005) |
|
Jumper Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs | 2006 | 1.9 D (Dizel) • 69 HP CITROËN JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) 1.9 D 69 (1999 - 2002) |
|
Jumper Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs | 2006 | 1.9 TD 4x4 (Dizel) • 92 HP CITROËN JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) 1.9 TD 90 (1994 - 2002) |
|
Jumper Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs | 2006 | 2.5 D (Dizel) • 86 HP CITROËN JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) 2.5 D 86 (1994 - 2002) |
|
Jumper Minibüs/Otobüs Minibüs/Otobüs | 2006 | 2.5 TDi (Dizel) • 107 HP CITROËN JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) 2.5 TDi 107 (1996 - 2000) |
|
Jumper Panelvan/Van | 1994–2002 | 1.9 D (Dizel) • 68 HP CITROËN JUMPER Panelvan/Van (230L) 1.9 D 68 (1999 - 2002) |
|
Jumper Panelvan/Van | 1994–2002 | 1.9 TD (Dizel) • 92 HP CITROËN JUMPER Panelvan/Van (230L) 1.9 TD 90 (1994 - 2002) |
|
Jumper Panelvan/Van | 1994–2002 | 2.5 D (Dizel) • 86 HP CITROËN JUMPER Panelvan/Van (230L) 2.5 D 86 (1994 - 2002) |
|
Jumper Panelvan/Van | 1994–2002 | 2.5 TD (Dizel) • 103 HP CITROËN JUMPER Panelvan/Van (230L) 2.5 TDi 107 (1996 - 2000) |
|
Jumper Platform Şasi Platform Şasi | 2006 | 1.9 TD (Dizel) • 90 HP CITROËN JUMPER Platform şasi (230) 1.9 TD 90 (1994 - 2002) |
|
Jumper Platform Şasi Platform Şasi | 2006 | 2.5 D (Dizel) • 86 HP CITROËN JUMPER Platform şasi (230) 2.5 D 86 (1994 - 2002) |
|
Jumper Platform Şasi Platform Şasi | 2006 | 2.5 TDi (Dizel) • 107 HP CITROËN JUMPER Platform şasi (230) 2.5 TDi 107 (1996 - 2002) |
|
400-Serie Panelvan/Van | 1989–1993 | 428-435 2.5 TD (Dizel) • 97 HP DAF 400-Serie Panelvan/Van 428-435 2.5 TD 97 (1989 - 1993) |
|
HIJET HIJET Standart | 2005 | 1.2 D (Dizel) • 35 HP DAIHATSU HIJET Panelvan/Van (S85) 1.2 D 35 (1995 - 1998) |
|
HIJET HIJET Standart | 2005 | 1.4 D (Dizel) • 38 HP DAIHATSU HIJET Panelvan/Van (S85) 1.4 D 38 (1998 - 2000) |
|
127 127 Standart | 2005 | 1.3 Diesel (Dizel) • 45 HP FIAT 127 (127_) 1.3 Diesel 45 (1981 - 1986) |
|
127 Panorama 127 Panorama Standart | 2005 | 1.3 D (Dizel) • 45 HP FIAT 127 Panorama (127_) 1.3 D 45 (1981 - 1986) |
|
147 147 Standart | 2005 | 1.3 (Benzin/Dizel) • 61 HP FIAT 147 (147_) 1.3 D 45 (1982 - 1984) |
|
ARGENTA ARGENTA Standart | 2005 | 2500 Turbodiesel (Dizel) • 90 HP FIAT ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel 90 (1983 - 1985) |
|
Brava Brava (182) | 1995–2001 | 1.9 TD (Benzin) FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) 75 (1996 - 2001) |
|
Bravo Bravo 1 (182) | 1995–2001 | 1.9 TD (Benzin) FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) 75 (1996 - 2001) |
|
CROMA CROMA Standart | 2005 | 1900 Turbo D i.d. (Dizel) • 94 HP FIAT CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. 94 (1992 - 1996) |
|
CROMA CROMA Standart | 2005 | 2500 D (Dizel) • 75 HP FIAT CROMA (154_) 2500 D 75 (1985 - 1989) |
|
CROMA CROMA Standart | 2005 | 2500 TD (154.AE) (Dizel) • 101 HP FIAT CROMA (154_) 2500 TD (154.AE) 101 (1985 - 1989) |
|
CROMA CROMA Standart | 2005 | 2500 TD (154.LL, 154.PL) (Dizel) • 115 HP FIAT CROMA (154_) 2500 TD (154.LL, 154.PL) 115 (1989 - 1996) |
|
CROMA CROMA Standart | 2005 | 2500 TDE (Dizel) • 105 HP FIAT CROMA (154_) 2500 TDE 105 (1991 - 1996) |
|
DUNA DUNA Standart | 2005 | 1.7 DS (Dizel) • 60 HP FIAT DUNA (146_) 1.7 DS 60 (1987 - 1991) |
|
DUNA Weekend DUNA Weekend Standart | 2005 | 1.7 DS (Dizel) • 60 HP FIAT DUNA Weekend (146_) 1.7 DS 60 (1987 - 1991) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 1.9 D (Dizel) • 68 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 1.9 D 68 (1998 - 2002) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 1.9 TD (Dizel) • 80 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 1.9 TD 90 (1998 - 2002) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.4 D (Dizel) • 72 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (280_) 2.4 D 72 (1982 - 1990) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.5 D (Dizel) • 84 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 2.5 D 84 (1994 - 2002) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.5 TD 4x4 (Dizel) • 109 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 2.5 TD 4x4 109 (1994 - 1998) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.5 TDI (Dizel) • 109 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 2.5 TD 109 (1994 - 1998) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.8 D (Dizel) • 87 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 2.8 D 87 (1998 - 2002) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.8 JTD (Dizel) • 128 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) 2.8 JTD 128 (2002 - ...) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.8 TD 4x4 (Dizel) • 122 HP FIAT DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) 2.8 TD 4x4 122 (2003 - 2006) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.8 TDI (Dizel) • 122 HP FIAT DUCATO Panelvan/Van (230_) 2.8 TDI 122 (1997 - 2002) |
|
Ducato Ducato 3 (250 / 290) | 2006–2024 | 2.8 iDTD 4x4 (Dizel) • 122 HP FIAT DUCATO Platform şasi (230_) 2.8 iDTD 4x4 122 (1998 - 2001) |
|
ELBA ELBA Standart | 2005 | 1.7 D (Dizel) • 58 HP FIAT ELBA (146_) 1.7 D 58 (1989 - 1996) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) (Dizel) • 75 HP FIAT FIORINO (147_) 1.3 D 45 (1982 - 1988) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 1.7 TD (Dizel) • 63 HP FIAT FIORINO Kasa/büyük limuzin (146_) 1.7 TD 63 (1996 - 2000) |
|
Fiorino Fiorino (225) | 2008–2026 | 60 1.7 D (Dizel) • 60 HP FIAT FIORINO Kasa/büyük limuzin (146_) 60 1.7 D 57 (1988 - 1996) |
|
Marea Marea (185) | 1996–2007 | 1.9 TD 75 (Dizel) • 75 HP FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 75 75 (1996 - 2002) |
|
Marea Marea (185) | 1996–2007 | 2.4 TD 125 (Dizel) • 125 HP FIAT MAREA (185_) 2.4 TD 125 125 (1996 - 1999) |
|
Palio Palio / Palio Weekend (178) | 1996–2012 | 1.7 TD (Benzin) FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.7 TD 70 (1996 - 2001) |
|
Panda Panda 2 / 3 | 2003–2024 | 1300 D (Dizel) • 37 HP FIAT PANDA (141_) 1300 D 37 (1986 - 1992) |
|
Punto Grande Punto / Punto Evo | 2005–2018 | 1.7 TD (176AT) (Dizel) • 63 HP FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT) 63 (1996 - 1999) |
|
REGATA REGATA Standart | 2005 | 60 Diesel 1.7 (Dizel) • 60 HP FIAT REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 60 (1985 - 1989) |
|
REGATA REGATA Standart | 2005 | 65 Diesel 1.9 (Dizel) • 65 HP FIAT REGATA (138_) 65 Diesel 1.9 65 (1984 - 1989) |
|
REGATA REGATA Standart | 2005 | 80 Turbo Diesel 1.9 (Dizel) • 80 HP FIAT REGATA (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 80 (1986 - 1989) |
|
REGATA Weekend REGATA Weekend Standart | 2005 | 60 Diesel 1.7 (Dizel) • 60 HP FIAT REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 60 (1984 - 1989) |
|
REGATA Weekend REGATA Weekend Standart | 2005 | 65 Diesel 1.9 (Dizel) • 65 HP FIAT REGATA Weekend (138_) 65 Diesel 1.9 65 (1984 - 1989) |
|
REGATA Weekend REGATA Weekend Standart | 2005 | 80 Turbo Diesel 1.9 (Dizel) • 80 HP FIAT REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 80 (1986 - 1989) |
|
RITMO RITMO Standart | 2005 | 1.7 Diesel (Dizel) • 60 HP FIAT RITMO (138_) 1.7 Diesel 60 (1985 - 1987) |
|
RITMO RITMO Standart | 2005 | 1.9 TD (Dizel) • 80 HP FIAT RITMO (138_) 1.9 TD 80 (1985 - 1987) |
|
STRADA STRADA Standart | 2005 | 1.7 TD (Dizel) • 69 HP FIAT STRADA Pick-up (178_) 1.7 TD 69 (1999 - 2006) |
|
TALENTO TALENTO Standart | 2005 | 1.9 D (290UAK, 290UTK) (Dizel) • 71 HP FIAT TALENTO Platform şasi (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) 71 (1989 - 1994) |
|
TALENTO TALENTO Standart | 2005 | 1.9 D (290UEHK) (Dizel) • 71 HP FIAT TALENTO Minibüs/Otobüs (290_) 1.9 D (290UEHK) 71 (1989 - 1994) |
|
TALENTO TALENTO Standart | 2005 | 1.9 D (290UK) (Dizel) • 71 HP FIAT TALENTO Panelvan/Van (290_) 1.9 D (290UK) 71 (1989 - 1994) |
|
Tempra Tempra (159) | 1990–1999 | 1.9 D (Dizel) FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 D (159.AG) 65 (1991 - 1996) |
|
Tempra Tempra (159) | 1990–1999 | 1.9 TD (Benzin) FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.AQ) 80 (1992 - 1996) |
|
Tipo Tipo 1 (160) | 1988–1995 | 1.6 (Benzin) FIAT TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) 58 (1988 - 1994) |
|
Tipo Tipo 1 (160) | 1988–1995 | 1.9 D (Dizel) FIAT TIPO (160_) 1.9 D 65 (1992 - 1993) |
|
Uno Uno (146) | 1983–2000 | 1.3 Super Diesel (Dizel) • 45 HP FIAT UNO (146_) 1.3 Super Diesel 45 (1983 - 1992) |
|
Uno Uno (146) | 1983–2000 | 1.4) (Benzin) FIAT UNO (146_) 70 TD 1.4 71 (1986 - 1990) |
|
Uno Uno (146) | 1983–2000 | 1.9 D (Dizel) • 60 HP FIAT UNO (146_) 1.9 D 60 (1989 - 1994) |
|
Uno Uno (146) | 1983–2000 | 60 Diesel 1.7 (146E) (Dizel) • 57 HP FIAT UNO (146_) 60 Diesel 1.7 60 (1986 - 1989) |
|
Escort Escort 5 / 6 / 7 (GAL/ALL) | 1990–2000 | 1.6 D (Dizel) • 54 HP FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 54 (1984 - 1985) |
|
Fiesta Fiesta 5 / 6 / 7 | 2002–2023 | 1.6 D (FBD) (Dizel) • 54 HP FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) 54 (1984 - 1989) |
|
ORION ORION Standart | 2005 | 1.6 D (Dizel) • 54 HP FORD ORION I (AFD) 1.6 D 54 (1984 - 1986) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (Dizel) • 63 HP FORD TRANSIT Minibüs/Otobüs (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 63 (1977 - 1986) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (Dizel) • 62 HP FORD TRANSIT Platform şasi (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 62 (1977 - 1985) |
|
Transit Transit V363 (V184/V347/V363) | 2000–2024 | 2.4 D (VVS) (Dizel) • 63 HP FORD TRANSIT Panelvan/Van (V_ _) 2.4 D (VVS) 63 (1977 - 1986) |
|
Elba | 2005 | 1.7 D (146DI, 146EI) (Dizel) INNOCENTI ELBA 1.7 D (146DI, 146EI) 0 (... - ...) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 2.5 4x4 (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 2.5 4x4 103 (1989 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 11 V (Benzin/Dizel) • 106 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 29 L 11 V 106 (1999 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 29 L 9 V (Benzin/Dizel) • 84 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 29 L 9 V 84 (1999 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 30-10 (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 30-10 103 (1998 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (Benzin/Dizel) • 72 HP IVECO DAILY II Platform şasi 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 84 (1998 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (Benzin/Dizel) • 84 HP IVECO DAILY II Platform şasi 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 84 (1998 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (Benzin/Dizel) • 82 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 84 (1998 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 11 V,35 C 11 V (Benzin/Dizel) • 106 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 S 11 V,35 C 11 V 106 (1999 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (Dizel) • 106 HP IVECO DAILY III Platform şasi 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... 106 (1999 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 13 V,35 C 13 V (Benzin/Dizel) • 125 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 S 13 V,35 C 13 V 125 (1999 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 13,35 C 13 (Benzin/Dizel) • 125 HP IVECO DAILY III Platform şasi 35 S 13,35 C 13 125 (1999 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (Benzin/Dizel) • 146 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... 146 (2002 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 9 V (Benzin/Dizel) • 90 HP IVECO DAILY III Panelvan/Van 35 S 9 V,35 C 9 V 84 (1999 - 2007) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35 S 9,35 C 9 (Benzin/Dizel) • 84 HP IVECO DAILY III Platform şasi 35 S 9,35 C 9 84 (1999 - 2006) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (Benzin/Dizel) • 92 HP IVECO DAILY I Platform şasi 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 92 (1985 - 1989) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (Benzin/Dizel) • 92 HP IVECO DAILY I Panelvan/Van 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 92 (1985 - 1989) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 103 (1989 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 103 (1989 - 1998) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 103 (1996 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 103 (1996 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY II Platform şasi 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 116 (1990 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (Benzin/Dizel) • 116 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 116 (1990 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (Benzin/Dizel) • 122 HP IVECO DAILY II Platform şasi 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 122 (1996 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (Benzin/Dizel) • 84 HP IVECO DAILY II Platform şasi 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 84 (1998 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (Benzin/Dizel) • 84 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 84 (1998 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 103 (1997 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 40-10 W 4x4 (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 40-10 W 4x4 103 (1997 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 103 (1989 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 103 (1989 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (Benzin/Dizel) • 92 HP IVECO DAILY I Platform şasi 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 92 (1985 - 1989) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 103 (1989 - 1996) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Platform şasi 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 103 (1996 - 1999) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (Benzin/Dizel) • 92 HP IVECO DAILY I Panelvan/Van 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 92 (1985 - 1989) |
|
Daily Daily 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1990–2026 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (Benzin/Dizel) • 103 HP IVECO DAILY II Panelvan/Van 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 103 (1989 - 1996) |
|
